ਰੰਗ:ਕਾਲਾ
ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ:
| ਮਾਤਰਾ (ਟੁਕੜੇ) | 1-50 | >50 |
| ਲੀਡ ਟਾਈਮ (ਦਿਨ) | 45 | ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ:
ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਲੋਗੋ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ 50 ਟੁਕੜੇ)
ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ 50 ਟੁਕੜੇ)
ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ 50 ਟੁਕੜੇ)
ਸ਼ਿਪਿੰਗ:ਸਮੁੰਦਰ ਮਾਲ
| ਮਾਡਲ ਨੰ. | TK-H60013P |
| ਮੂਲ ਸਥਾਨ | ਜ਼ਿਆਮੇਨ, ਚੀਨ |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | EN957 |
| OEM | ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ |
| ਵਾਰੰਟੀ | 1 ਸਾਲ |
| ਰੰਗ | ਕਾਲਾ |
| ਕੰਸੋਲ | ਡਿਸਪਲੇ | ਬਲੂ ਬੈਕਲਾਈਟ LCD ਡਿਸਪਲੇ - ਸਮਾਰਟਫੋਨ/ਟੈਬਲੇਟ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ |
| LCD ਆਕਾਰ: | 116x67.5mm | |
| ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ: | ਸਮਾਂ, ਦੂਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਸਟੋਕਸ/ਮਿੰਟ, 500/ਸਮਾਂ, ਕੈਲੋਰੀ, ਵਾਟ, ਬਿਲਟ-ਇਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਪਲਸ ਰਿਸੀਵਰ | |
| ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ: | 16-ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਡਜਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ | |
| ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: | ਮੈਨੂਅਲ, 12 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, HRC, RACE, ਉਪਭੋਗਤਾ | |
| ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ: | ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਪਲਸ ਰਿਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਟੈਂਡਰਡ 5.3Khz ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ। | |
| ਡਿਵਾਈਸ ਧਾਰਕ: | ਹਾਂ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ/ਟੈਬਲੇਟ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | |
| ਵਿਕਲਪ: | ਐਪ ਤਿਆਰ: ਬਿਲਟ-ਇਨ ਬਲੂਟੁੱਥ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਰੋਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਐਪਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਨੋਮੈਪ, ਆਈ-ਕੰਸੋਲ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ (ਗਾਹਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ) | |
| ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | ਫਲਾਈਵ੍ਹੀਲ ਭਾਰ: | 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ: | ਹਵਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰੋਇੰਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | |
| ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿਵਸਥਾ: | 16-ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਡਜਸਟਰ | |
| ਡਰਾਈਵ ਸਿਸਟਮ: | ਬੈਲਟ ਦੋ ਤਰੀਕੇ | |
| ਗਾਈਡ ਰੇਲ: | ਪੂਰੀ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਰੇਲ | |
| ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੋਕ: | 1030 | |
| ਸੀਟ ਰੋਲਰ: | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਰੇਲ 'ਤੇ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਰੋਲਰ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ | |
| ਪਲੇਟਫਾਰਮ: | ਲੰਬਾਈ ਐਡਜਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਰਗੋਨੋਮਿਕ - ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ | |
| ਫਲੋਰ ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ਰ: | ਹਾਂ | |
| ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪਹੀਏ: | ਹਾਂ | |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ: | ਹਾਂ, ਸਪੇਸ ਸੇਵਿੰਗ | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਭਾਰ: | 150 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
| ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਸੈੱਟਅੱਪ ਆਕਾਰ: | 2440x500x1240 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਫੋਲਡ ਆਕਾਰ: | 1350x500x1670 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਭਾਰ: | 45.0 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
| ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ: | 1430x250x1070 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ: | 54.0 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
| ਕੰਟੇਨਰ ਲੋਡਿੰਗ ਮਾਤਰਾ | ਲੋਡਿੰਗ ਮਾਤਰਾ 40'HQ: | 72 ਪੀ.ਸੀ |
| ਲੋਡਿੰਗ ਮਾਤਰਾ 40'GP: | 148 ਪੀ.ਸੀ | |
| ਲੋਡਿੰਗ ਮਾਤਰਾ 20'GP: | 180 ਪੀ.ਸੀ | |
| ਪਾਲਣਾ | CE-ROHS-EN957 | |
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੀਮ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਮ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹਾਂ।ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸੁਪਨਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਤੋ।


